<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casey Stoner &#187; Championship</title>
	<atom:link href="http://www.caseystonerfan.com/category/championship/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caseystonerfan.com</link>
	<description>Latest news and video about the MotoGP star</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[lang_en]Czech GP: Stoner falls and Rossi wins[/lang_en][lang_it]GP Rep. Ceca: Stoner cade e Rossi vince[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/czech-gp-stoner-falls-and-rossi-wins.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/czech-gp-stoner-falls-and-rossi-wins.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/czech-gp-stoner-falls-and-rossi-wins.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Valentino Rossi wins the Czech GP on Brno circuit and due to the fall of Casey gain +25 points on the Aussie in the championship. The Italian have now 50 points on Stoner. Stoner was first but trying to gain more seconds on Rossi he committed and error at lap 7, leaving the victory to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]Valentino Rossi wins the Czech GP on Brno circuit and due to the fall of <strong>Casey</strong> gain +25 points on the Aussie in the championship. The Italian have now 50 points on <strong>Stoner</strong>. <strong>Stoner</strong> was first but trying to gain more seconds on Rossi he committed and error at lap 7, leaving the victory to Rossi. Now the championship is really hard for <strong>Casey</strong> and his Ducati.[/lang_en]<br />
[lang_it]Valentino Rossi approfitta della caduta di <strong>Casey</strong> nel GP di Rep. Ceca sul circuito di Brno e grazie alla vittoria sale a +50 punti nel mondiale. <strong>Stoner</strong> era primo, ma cercando di staccare l&#8217;italiano ha commesso un errore al giro 7, cadendo e lasciando la vittoria al pilota della Yamaha. Mondiale in salita per <strong>Casey</strong> e la sua Ducati[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 Valentino Rossi 43:28.841<br />
2 Antonio Elias 43:43.845<br />
3 Loris Capirossi 43:50.530<br />
4 Shinya Nakano 43:54.700<br />
5 Anthony West 43:58.306<br />
6 Chris Vermeulen 43:59.449<br />
7 Marco Melandri 44:05.294<br />
8 Alex De Angelis 44:05.591<br />
9 Andrea Dovizioso 44:07.663<br />
10 Jorge Lorenzo 44:08.414<br />
11 John Hopkins<br />
12 Sylvain Guintoli<br />
13 James Toseland<br />
14 Colin Edwards<br />
15 Daniel Pedrosa<br />
16 Randy De Puniet<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/czech-gp-stoner-falls-and-rossi-wins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Casey duel and second place in Laguna Seca[/lang_en][lang_it]Duello e secondo posto per Casey a Laguna Seca[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/casey-duel-and-second-place-in-laguna-seca.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/casey-duel-and-second-place-in-laguna-seca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/casey-duel-and-second-place-in-laguna-seca.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Casey Stoner was the protagonist of a great duel with Valentino Rossi in the first 5 laps, with the Italian that wanted to stay before Casey. The show ended at a curve Casey have to avoid hitting Rossi&#8217;s bike finishing in the sand and falls. The Aussie takes his bike back on the track but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]<strong>Casey Stoner</strong> was the protagonist of a great duel with Valentino Rossi in the first 5 laps, with the Italian that wanted to stay before Casey. The show ended at a curve Casey have to avoid hitting Rossi&#8217;s bike finishing in the sand and falls. The Aussie takes his bike back on the track but now have 16 secs. Casey lose 5 point on the Italian but gain 20 pts on Pedrosa that haven&#8217;t take part in the race.[/lang_en]<br />
[lang_it]<strong>Casey Stoner</strong> Ã¨ stato protagonista di un bellissimo duello con Valentino Rossi nei primi 5 giri, con l&#8217;italiano che cercava in tutti i modi di stare davanti. Lo spettacolo Ã¨ terminato ad una curva quando Casey ha dovuto evitare in frenata il contatto con Rossi finendo nella sabbia e cadendo. L&#8217;australiano Ã¨ riuscito a rientrare in pista ma ha accumulato un ritardo di 16 secondi. Con questo risultato Casey perde 5 punti da Rossi ma ne guadagna 20 su Pedrosa che non ha preso parte alla gara[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 Valentino Rossi 	44:04.311<br />
2 <strong>Casey Stoner</strong> 44:17.312<br />
3 Chris Vermeulen 44:30.920<br />
4 Andrea Dovizioso 44:39.212<br />
5 Nicky Hayden 44:39.974<br />
6 Randy De Puniet 44:41.979<br />
7 Antonio Elias 44:45.940<br />
8 Ben Spies 44:46.238<br />
9 James Toseland 44:47.330<br />
10 Shinya Nakano 44:48.702<br />
11 Jamie Hacking<br />
12 Sylvain Guintoli<br />
13 Alex De Angelis<br />
14 Colin Edwards<br />
15 Loris Capirossi<br />
16 Marco Melandri<br />
17 Anthony West<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/casey-duel-and-second-place-in-laguna-seca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]German GP: third victory in a row for Casey[/lang_en][lang_it]GP di Germania: terza vittoria di fila per Casey[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/german-gp-third-victory-in-a-row-for-casey.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/german-gp-third-victory-in-a-row-for-casey.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/german-gp-third-victory-in-a-row-for-casey.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Another good and important victory for Casey Stoner. On the wet circuit, at start, Casey loses a couple of position so Pedrosa had the possibility to leave the group gaining 1 sec per lap. But he was driving too fast and at lap 5 he sliped on wet finishing his race in sand. Meanwhile Stoner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]Another good and important victory for <b>Casey Stoner</b>. On the wet circuit, at start, <b>Casey</b> loses a couple of position so Pedrosa had the possibility to leave the group gaining 1 sec per lap. But he was driving too fast and at lap 5 he sliped on wet finishing his race in sand. Meanwhile <b>Stoner</b> went to win the race, Rossi gain some position after a bad start. Under the chequesred flag he is 2nd.[/lang_en]<br />
[lang_it]Un&#8217;altra ottima ed importantissima (in chiave campionato) vittoria per <b>Casey Stoner</b>. Sul circuito bagnato, in aprtenza, <b>Casey</b> perde alcune posizioni lasciando a Pedrosa la possibilità di abbandonare il gruppo e guadagnare un secondo per giro. Ma lo spagnolo stava tirando troppo ed al giro 5 scivola sul bagnato e finisce la sua gara nella sabbia. Mentre <b>Stoner</b> continuava a condurre la gara verso la vittoria, Rossi ha guadagnato alcune posizioni dopo un pessimo inizio. Sotto alla bandiera a scacchi è secondo.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <b>Casey Stoner</b> 47:30.057<br />
2 Valentino Rossi 47:33.765<br />
3 Chris Vermeulen 47:44.059<br />
4 Alex De Angelis 47:44.181<br />
5 Andrea Dovizioso 48:12.079<br />
6 Sylvain Guintoli 48:16.705<br />
7 Loris Capirossi 48:34.540<br />
8 Randy De Puniet 48:34.645<br />
9 Shinya Nakano 48:46.830<br />
10 Anthony West 48:59.332<br />
11 James Toseland<br />
12 Antonio Elias<br />
13 Nicky Hayden<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/german-gp-third-victory-in-a-row-for-casey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Casey Stoner in pole[/lang_en][lang_it][/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/casey-stoner-in-pole.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/casey-stoner-in-pole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/casey-stoner-in-pole.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Casey center the third pole in a row. Another great qualify for the Aussie, that finish the Saturday sitting in his box watching the others trying to beat his fastest lap without success. At start he will have to pay attention to Pedrosa who starts from second place. Rossi is 7th.[/lang_en] [lang_it]Terza pole di fila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]<b>Casey</b> center the third pole in a row. Another great qualify for the Aussie, that finish the Saturday sitting in his box watching the others trying to beat his fastest lap without success. At start he will have to pay attention to Pedrosa who starts from second place. Rossi is 7th.[/lang_en]<br />
[lang_it]Terza pole di fila per <b>Casey</b>. Grandissimo giro durante le qualifiche, ciò gli ha permesso di passare gli ultimi minuti delle qualifiche al box a guardare gli altri piloti che tendavano, senza successo, di battere il suo tempo. Alla partenza dovrà stare attento a Pedrosa che aprte in seconda posizione. Rossi è settimo.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <b>Casey Stoner</b> 1:21.067<br />
2 Daniel Pedrosa 1:21.420<br />
3 Colin Edwards 1:21.519<br />
4 Andrea Dovizioso 1:21.656<br />
5 Jorge Lorenzo 1:21.795<br />
6 Randy De Puniet 1:21.821<br />
7 Valentino Rossi 1:21.845<br />
8 Nicky Hayden 1:21.876<br />
9 Shinya Nakano 1:21.920<br />
10 Alex De Angelis 1:21.977<br />
11 James Toseland<br />
12 Antonio Elias<br />
13 Loris Capirossi<br />
14 Chris Vermeulen<br />
15 Sylvain Guintoli<br />
16 Marco Melandri<br />
17 Anthony West<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/casey-stoner-in-pole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Great victory for Casey in Dutch GP[/lang_en][lang_it]Ottima vittoria per Casey nel GP d&#8217;Olanda[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/great-victory-for-casey-in-dutch-gp.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/great-victory-for-casey-in-dutch-gp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/great-victory-for-casey-in-dutch-gp.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Yes, now we can say: &#8220;Casey is returned&#8221;. Two great victories and two pole positions in the last two GPs. Also on this saturday race on Assen circuit, Casey after a couple of laps behind Pedrosa leave him alone and speed up his laps reaching the chequered flag with 21 secs on Pedrosa.  The Spanish [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]Yes, now we can say: &#8220;Casey is returned&#8221;. Two great victories and two pole positions in the last two GPs. Also on this saturday race on Assen circuit, <strong>Casey</strong> after a couple of laps behind Pedrosa leave him alone and speed up his laps reaching the chequered flag with 21 secs on Pedrosa.  The Spanish conqueres the lead in championship with +5 on Valentino Rossi (11th in Assen due to an accident) and +29 on <strong>Casey Stoner</strong>.[/lang_en][lang_it]Ora possiamo dirlo con certezza: &#8220;Casey è tornato&#8221;. Due vittorie e due pole negli ultimi due gran premi. Anche durante la gara di questo sabato sul circuito di Assen dopo alcuni giri di &#8220;battaglia&#8221; con Pedrosa ha abbandonato lo spagnolo ed ha iniziato a migliorare i propri giri, raggiungendo la bandiera a scacchi con 21 secondi sul pilota della Honda. Lo spagnolo conquist la leadership mondiale con 5 punti su Rossi (11° al traguardo a causa di un incidente) e 29 su <strong>Casey Stoner</strong>.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <strong>Casey Stoner</strong>  42:12.337<br />
2 Daniel Pedrosa 42:23.647<br />
3 Colin Edwards 42:29.462<br />
4 Nicky Hayden 42:32.814<br />
5 Andrea Dovizioso 42:39.683<br />
6 Jorge Lorenzo<br />
7 Chris Vermeulen<br />
8 Shinya Nakano<br />
9 James Toseland<br />
10 Sylvain Guintoli<br />
11 Valentino Rossi<br />
12 Antonio Elias<br />
13 Marco Melandri</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/great-victory-for-casey-in-dutch-gp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Dutch GP: Another pole for Casey Stoner[/lang_en][lang_it]Gp d&#8217;Olanda: altra pole position per Casey Stoner[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/dutch-gp-another-pole-for-casey-stoner.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/dutch-gp-another-pole-for-casey-stoner.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/dutch-gp-another-pole-for-casey-stoner.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]After the great weekend of Spanish GP, Casey Stoner confirm the progresses and center the pole position also in Dutch GP on Assen circuit. On the starting grid Casey is followed by the two &#8220;rivals&#8221; Pedrosa and Rossi.[/lang_en] [lang_it]Dopo l&#8217;ottimo weekend del GP di Spagna, Casey Stoner conferma i recenti progressi (ed il rinato feeling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]After the great weekend of Spanish GP, <strong>Casey Stoner</strong> confirm the progresses and center the pole position also in Dutch GP on Assen circuit. On the starting grid <strong>Casey</strong> is followed by the two &#8220;rivals&#8221; Pedrosa and Rossi.[/lang_en]<br />
[lang_it]Dopo l&#8217;ottimo weekend del GP di Spagna, <strong>Casey Stoner</strong> conferma i recenti progressi (ed il rinato feeling con la sua Ducati) centrando la pole position anche nel GP d&#8217;Olanda sul circuito di Assen. In griglia di partenza <strong>Casey</strong> è seguito dai due &#8220;rivali&#8221; Pedrosa e Rossi[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <strong>Casey Stoner</strong> 1:35.520<br />
2 Daniel Pedrosa 1:35.552<br />
3 Valentino Rossi 1:35.659<br />
4 Nicky Hayden 1:35.975<br />
5 Randy De Puniet 1:35.985<br />
6 Colin Edwards<br />
7 Jorge Lorenzo<br />
8 Chris Vermeulen<br />
9 Shinya Nakano<br />
10 Sylvain Guintoli<br />
11 Andrea Dovizioso<br />
12 Alex De Angelis<br />
13 James Toseland<br />
14 Antonio Elias<br />
15 John Hopkins<br />
16 Anthony West<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/dutch-gp-another-pole-for-casey-stoner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Return to victory for Casey in British[/lang_en][lang_it]Casey torna alla vittoria nel GP di Gran Bretagna[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/return-to-victory-for-casey-in-british.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/return-to-victory-for-casey-in-british.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/return-to-victory-for-casey-in-british.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]In British GP on Donington circuit Casey Stoner center a really good victory after a not very good period. This is the second victory in 2008 championship after the one in Qatar GP. Casey Stoner dominated the rivals from Friday to Sunday and in every condition from rain to dry. With this result Casey gain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]In British GP on Donington circuit <strong>Casey Stoner</strong> center a really good victory after a not very good period. This is the second victory in 2008 championship after the one in Qatar GP. <strong>Casey Stoner</strong> dominated the rivals from Friday to Sunday and in every condition from rain to dry. With this result <strong>Casey</strong> gain only 5 points to Rossi (who classified 2nd) and 9 to Pedrosa (3rd) but is a good hope for next races[/lang_en]<br />
[lang_it]Nel GP di Gran Bretagna sul circuito di Donington <strong>Casey Stoner</strong> centra un&#8217;ottima vittoria dopo un periodo un po&#8217; in ombra. Questa è infatti la seconda vittoria nelle 8 gare disputate. <strong>Casey Stoner</strong> ha dominato gli avversari durante tutto il weekend ed in qualsiasi condizione atmosferica dalla pioggia all&#8217;asciutto. Questo risultato permette di recuperare solamente 5 punti a Rossi (secondo al traguardo) e 9 a Pedrosa (terzo), ma tiene aperte le speranze di rimonta nelle prossime gare.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <strong>Casey Stoner</strong> 44:44.982<br />
2 Valentino Rossi 44:50.771<br />
3 Daniel Pedrosa 44:53.329<br />
4 Colin Edwards 44:57.660<br />
5 Andrea Dovizioso 44:59.783<br />
6 Jorge Lorenzo 45:00.672<br />
7 Nicky Hayden 45:03.178<br />
8 Chris Vermeulen 45:06.648<br />
9 Shinya Nakano 	45:14.336<br />
10 Anthony West 45:26.012<br />
11 Antonio Elias 45:29.108<br />
12 Randy De Puniet 45:31.181<br />
13 Sylvain Guintoli 45:33.713<br />
14 Ben Spies 45:34.573<br />
15 Alex De Angelis 46:07.168<br />
16 Marco Melandri 46:15.003<br />
17 James Toseland 45:32.234<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/return-to-victory-for-casey-in-british.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Casey finish 3rd in Spanish GP. Victory to Pedrosa[/lang_en][lang_it]Casey termina terzo nel GP di Spagna. Vittoria per Pedrosa[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/casey-finish-3rd-in-spanish-gp-victory-to-pedrosa.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/casey-finish-3rd-in-spanish-gp-victory-to-pedrosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/casey-finish-3rd-in-spanish-gp-victory-to-pedrosa.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]Unfortunately Casey Stoner wasn&#8217;t able to take to lead (he started in pole position) and finish his race in 3rd position. Victory goes to a superb Pedrosa that after a couple of laps leave the group and conducted the race to the chequered flag. Second place to Valentino Rossi after a great &#8220;battle&#8221; with Casey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]Unfortunately <b>Casey Stoner</b> wasn&#8217;t able to take to lead (he started in pole position) and finish his race in 3rd position. Victory goes to a superb Pedrosa that after a couple of laps leave the group and conducted the race to the chequered flag. Second place to Valentino Rossi after a great &#8220;battle&#8221; with <b>Casey</b> in the last laps.[/lang_en]<br />
[lang_it]Sfortunatamente <b>Casey Stoner</b> non è riuscito a mantenere la testa della corsa (partiva in pole) e ha finito la gara in terza posizione. La corsa è andata a Pedrosa che dopo pochi giri è riuscito a fuggire via dal gruppo e ad arrivare in solitaria alla vittoria. Secondo posto per Valentino Rossi dopo una bella battaglia contro <b>Casey</b> negli ultimi giri.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 Daniel Pedrosa  43:02.175<br />
2 Valentino Rossi  43:04.981<br />
3 <b>Casey Stoner</b>  43:05.518<br />
4 Andrea Dovizioso  43:13.068<br />
5 Colin Edwards  43:18.601<br />
6 James Toseland  43:23.657<br />
7 Chris Vermeulen  43:23.723<br />
8 Nicky Hayden  43:24.455<br />
9 Shinya Nakano  43:24.550<br />
10 John Hopkins  43:49.100<br />
11 Marco Melandri  44:00.166<br />
12 Anthony West  44:01.343<br />
13 Sylvain Guintoli  44:02.954<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/casey-finish-3rd-in-spanish-gp-victory-to-pedrosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Pole position and lap record for Casey Stoner in Spanish GP[/lang_en][lang_it]Pole position e nuovo record sul giro per Casey Stoner nel GP di Spagna[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/pole-position-and-lap-record-for-casey-stoner-in-spanish-gp.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/pole-position-and-lap-record-for-casey-stoner-in-spanish-gp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/pole-position-and-lap-record-for-casey-stoner-in-spanish-gp.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]On Catalunya circuit Casey confirms the progress conquering the pole position and setting the new fastest lap of the circuit (1min 41.186). This is the first pole this year and the 11th in his career. The first row is completed by Pedrosa and Hayden. Valentino Rossi is 9th.[/lang_en] [lang_it]In Catologna Casey conferma i recenti progressi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]On Catalunya circuit <b>Casey</b> confirms the progress conquering the pole position and setting the new fastest lap of the circuit (1min 41.186). This is the first pole this year and the 11th in his career. The first row is completed by Pedrosa and Hayden. Valentino Rossi is 9th.[/lang_en]<br />
[lang_it]In Catologna <b>Casey</b> conferma i recenti progressi conquistando la pole positione e facendo registrare il nuovo record sul giro (1:41.186). Si tratta della sua prima pole quest&#8217;anno e dell&#8217;undicesima in carriera. La prima fila è completata da Pedrosa e Hayden, l&#8217;attuale leader della classifica Valentino Rossi è nono.[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 <b>Casey Stoner</b>  1:41.186<br />
2 Daniel Pedrosa  1:41.269<br />
3 Nicky Hayden  1:41.437<br />
4 Randy De Puniet  1:41.571<br />
5 Colin Edwards  1:41.609<br />
6 James Toseland  1:41.820<br />
7 Andrea Dovizioso  1:42.053<br />
8 Chris Vermeulen  1:42.365<br />
9 Valentino Rossi  1:42.427<br />
10 Alex De Angelis  1:42.580<br />
11 Shinya Nakano<br />
12 Loris Capirossi<br />
13 Antonio Elias<br />
14 John Hopkins<br />
15 Sylvain Guintoli<br />
16 Marco Melandri<br />
17 Anthony West<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/pole-position-and-lap-record-for-casey-stoner-in-spanish-gp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]Italian GP: Casey finishs second behind Rossi[/lang_en][lang_it]Secondo posto per Casey nel GP d&#8217;Italia. Vittoria per Rossi[/lang_it]</title>
		<link>http://www.caseystonerfan.com/italian-gp-casey-finishs-second-behind-rossi.html</link>
		<comments>http://www.caseystonerfan.com/italian-gp-casey-finishs-second-behind-rossi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caseystonerfan.com/italian-gp-casey-finishs-second-behind-rossi.html</guid>
		<description><![CDATA[[lang_en]A good second place is the final result for Casey Stoner in Italian GP. This is a really good result considering the recent results and that the victory went to Valentino Rossi, that have conquered the 7th victory on Mugello circuit.[/lang_en] [lang_it]Un buon secondo posto è il risultato ottenuto da Casey Stoner nel GP d&#8217;Italia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_en]A good second place is the final result for <b>Casey Stoner</b> in Italian GP. This is a really good result considering the recent results and that the victory went to Valentino Rossi, that have conquered the 7th victory on Mugello circuit.[/lang_en]<br />
[lang_it]Un buon secondo posto è il risultato ottenuto da <b>Casey Stoner</b> nel GP d&#8217;Italia. Questo è veramente un buon risultato considerando gli scarsi risultati recenti e che il GP è stato vinto per la settima volta di fila da Valentino Rossi. Il Mugello è sicuramente il circuito preferito dal &#8220;Dottore&#8221;[/lang_it]</p>
<p><wbr><br />
1 Valentino Rossi 42:31.153<br />
2 <b>Casey Stoner</b> 42:33.354<br />
3 Daniel Pedrosa 42:36.020<br />
4 Alex De Angelis 42:37.466<br />
5 Colin Edwards 42:43.683<br />
6 James Toseland<br />
7 Loris Capirossi<br />
8 Andrea Dovizioso<br />
9 Shinya Nakano<br />
10 Chris Vermeulen<br />
11 Sylvain Guintoli<br />
12 Antonio Elias<br />
13 Nicky Hayden<br />
14 Tadayuki Okada<br />
15 Anthony West<br />
</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caseystonerfan.com/italian-gp-casey-finishs-second-behind-rossi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

